
PAKOWANIE
Płyty zabezpieczone są z góry tekturą falistą, umieszczone na trzech lub czterech krawędziakach, spięte taśmami stalowymi. Pod taśmami pasy z płyty wiórowej zabezpieczające krawędzie i powierzchnię.
| Format (mm) | Grubość (mm) | Ilość* (szt.) | m² w palecie | m³ w palecie | Waga palety** (kg) |
| 2800x2070 | 8 | 26 | 151 | 1,23 | 999 |
| 2800x2070 | 10 | 26 | 151 | 1,50 | 1195 |
| 2800x2070 | 12 | 40 | 232 | 2,78 | 2050 |
| 2800x2070 | 16 | 30 | 174 | 2,78 | 1992 |
| 2800x2070 | 18 | 26 | 151 | 2,71 | 1932 |
| 2800x2070 | 22 | 26 | 151 | 3,31 | 2289 |
| 2800x2070 | 25 | 26 | 151 | 3,76 | 2564 |
| 2800x2070 | 28 | 20 | 116 | 3,25 | 2148 |
* pozostałe grubości na zamówienie
** nie mniej niż 20 sztuk w palecie
Płyty zabezpieczone od doły płytami osłonowymi, od góry tekturą falistą, umieszczone na trzech krawędziakach i spięte trzema taśmami stalowymi. Pod taśmami stalowymi pasy z płyty wiórowej, zabezpieczające krawędzie i powierzchnie płyt.
| Format (mm) | Grubość (mm) | Ilość* (szt.) | m² na palecie | m³ w palecie | Waga palety** (kg) |
| 2500x1830 | 8 | 60 | 275 | 2,20 | 1705 |
| 2500x1830 | 10 | 50 | 229 | 2,29 | 1728 |
| 2500x1830 | 12 | 40 | 183 | 2,20 | 1612 |
| 2500x1830 | 15 | 35 | 160 | 2,40 | 1704 |
| 2500x1830 | 16 | 35 | 160 | 2,56 | 1811 |
| 2500x1830 | 18 | 30 | 137 | 2,47 | 1735 |
| 2500x1830 | 22 | 25 | 114 | 2,52 | 1731 |
| 2500x1830 | 25 | 20 | 92 | 2,29 | 1565 |
| 2500x1830 | 28 | 20 | 92 | 2,56 | 1685 |
| 2500x1830 | 30 | 20 | 92 | 2,75 | 1774 |
| 2500x1830 | 32 | 20 | 92 | 2,93 | 1872 |
* inne ilości w palecie na zamówienie
** orientacyjne wagi dla celów transportowych









