
PAKOWANIE
| Format (mm) | Grubość (mm) | Ilość* (szt.) | m² w palecie | m ³ w palecie |
Waga palety**
(kg)
|
| 2500x1830 | 8 | 90 | 411,75 | 3,29 | 2514 |
| 10 | 81 | 370,58 | 3,71 | 2756 | |
| 12 | 66 | 301,95 | 3,62 | 2608 | |
| 15 | 48 | 219,60 | 3,29 | 2310 | |
| 16 | 48 | 219,60 | 3,51 | 2457 | |
| 18 | 42 | 192,15 | 3,46 | 2402 | |
| 22 | 36 | 164,70 | 3,62 | 2456 | |
| 25 | 30 | 137,25 | 3,43 | 2310 | |
| 28 | 30 | 137,25 | 3,84 | 2493 | |
| 30 | 27 | 123,53 | 3,71 | 2369 | |
| 32 | 24 | 109,80 | 3,51 | 2229 | |
| 34 | 24 | 109,80 | 3,73 | 2364 | |
| 36 | 21 | 96,08 | 3,46 | 2146 | |
| 38 | 21 | 96,08 | 3,65 | 2260 | |
| 40 | 21 | 96,08 | 3,84 | 2374 |
* inne ilości w palecie na zamówienie
** orientacyjne wagi dla celów transportowych, tolerancja wagi ± 5%









