strona główna » Produkty » Meblarstwo » Obrzeża
» Wykaz dekorów
Wykaz dekorów
| DEKOR | NAZWA |
|---|---|
| W2250 | Biały |
| U1115 | Szary platynowy |
| U1257 | Szry grafit |
| U1290 | Antracyt |
| U1313 | Krem |
| U1560 | Lemon |
| U1573 | Zółty pastelowy |
| U1669 | Czerwony |
| U1717 | Niebieski wodny |
| U1748 | Błękit królewski |
| U1863 | Zielony stepowy |
| U2104 | Szary |
| U2401 | Bordo |
| U2404 | Czarny |
| F6458 | Marmur |
| F8812 | Toffee metalic |
| F8985 | Orange |
| M8582 | Aluminium |
| R3025 | Zebrano negro |
| R3042 | Orzech |
| R3047 | Olcha |
| R3048 | Tabac cherry |
| R3053 | Orzech ecco |
| R3054 | Oliwka |
| R3067 | Grusza |
| R3080 | Legno ciemne |
| R3081 | Legno tabac |
| R3082 | Legno jasne |
| R3083 | Orzech california |
| R3084 | Wenge |
| R3085 | Śliwa |
| R3101 | Dąb amerykański |
| R3104 | Klon Jersey |
| R3105 | Orzech saleve |
| R3106 | Orzech tiepolo |
| R3107 | Wiśnia Hamilton |
| R3108 | Oliwka Sewilla |
| R3127 | Dąb Paris |
| R3140 | Sherwood jasny |
| R3141 | Sherwood mocca |
| R3142 | Makassar |
| R3143 | Somosierra |
| R3144 | Nabucco |
| R3160 | Dąb ciemny |
| R3201 | Dąb Windsor |
| R4120 | Dąb mleczny |
| R4121 | Kasztan wenge |
| R4128 | Dąb cantori |
| R4129 | Dąb rustical |
| R4130 | Dąb beliso |
| R4223 | Dąb Lindberg |
| R4272 | Dąb jasny |
| R4301 | Dąb |
| R4370 | Dąb latte |
| R4371 | Dąb grafit |
| R4442 | Dab Sedan |
| R4524 | Navarra |
| R4525 | Navarra szara |
| R4651 | Olcha |
| R4847 | Orzech Kanada |
| R4852 | HiTeak |
| R4854 | Orzech viva |
| R4880 | Orzech macchiato |
| R4890 | Orzech artemide |
| R4892 | Orzech |
| R4908 | Wiśnia |
| R4922 | Kasztan |
| R4965 | Dzika grusza |
| R4966 | Calvados |
| R4971 | Wiśnia Oxford |
| R4974 | Jabłoń Locarno |
| R4991 | Wiśnia Porftofino |
| R4992 | Jabłoń Locarno |
| R5028 | Akacja |
| R5107 | Buk |
| R5108 | Buk |
| R5111 | Buk Bawaria |
| R5126 | Buk |
| R5151 | Buk Bawaria |
| R5243 | Klon imperial |
| R5338 | Buk rdzeniowy |
| R5418 | Grusza dzika |
| R5633 | Orzech |
| R5640 | Mahoń Rosewood |
| R5646 | Mahoń Togo |
| R5674 | Wiśnia malaga |
| R5703 | Klon Thansau |
| R5706 | Klon Vancouver |
| R5709 | Brzoza piaskowa |
| R5717 | Brzoza Alaska |
| R5718 | Klon Madison |
| R5727 | Wisnia Memphis |
| R5731 | Noce Garda |
| R5738 | Wiśnia Pensylwania |




