strona główna » Produkty » Meblarstwo » Płyty HDF » Płyta HDF surowa
» Pakowanie
* tolerancja wagi +/-5%
Pakowanie
| PAKOWANIE I WAGA PŁYT HDF SUROWY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUBOŚĆ [MM] | FORMAT (DŁ X SZER) [MM] | |||||
| 2850 X 2070 | 2850 X 1830 | |||||
| ILOŚĆ [SZT] W PALECIE | WAGA PALETY BRUTTO [KG]* | ILOŚĆ PALET NA TRANSPORT | ILOŚĆ [SZT] W PALECIE | WAGA PALETY BRUTTO [KG]* | ILOŚĆ PALET NA TRANSPORT | |
| 2,5 | 150 | 1996 | 10 | 180 | 2111 | 10 |
| 3 | 150 | 2373 | 9 | 164 | 2297 | 9 |
| 4 | 110 | 2540 | 9 | - | - | - |
| 5 | 90 | 2600 | 9 | - | - | - |
* tolerancja wagi +/-5%




