strona główna » Produkty » Budownictwo » Płyty HDF » Płyta HDF lakierowana
» Pakowanie
* tolerancja wagi +/- 5%
Pakowanie
| PAKOWANIE I WAGA PŁYT HDF LAKIEROWNY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUBOŚĆ [MM] |
FORMAT (DŁ X SZER) [MM] | |||||
| 2500 X 1830 | 2850 X 2070 | |||||
| ILOŚĆ [SZT] W PALECIE | WAGA PALETY BRUTTO [KG]* | ILOŚĆ PALET NA TRANSPORT | ILOŚĆ [SZT] W PALECIE | WAGA PALETY BRUTTO [KG]* | ILOŚĆ PALET NA TRANSPORT | |
| 2,5 | 200 | 2027 | 10 | 150 | 1995 | 10 |
| 3 | 164 | 1996 | 10 | 150 | 2105 | 9 |
| 4 | - | - | - | 110 | 2540 | 9 |
| 5 | - | - | - | 90 | 2600 | 9 |
* tolerancja wagi +/- 5%




