strona główna » Produkty » Aranżacja wnętrz » Blaty kuchenne
» Pakowanie
* tolerancja wagi +/- 5%
palety blaty 4100x600 kraj
palety blaty 4100x1200 eksport
palety blaty 4100x600 eksport
Pakowanie
| PAKOWANIE I WAGA BLATÓW KUCHENNYCH | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMAT (DŁ. X SZER.) [MM] | ||||||||
| ZAOBLENIE | GRUBOŚĆ[MM] | 4100 x 600 | 4100 x 1200 | |||||
| ILOŚĆ [SZT] W PAKIECIE | WAGA PAKIETU NETTO [KG]* | WAGA PAKIETU BRUTTO [KG] |
ILOŚĆ [SZT] W PAKIECIE |
WAGA PAKIETU NETTO [KG]* | WAGA PAKIETU BRUTTO [KG]* | |||
| JEDNOSTRONNE | 28 | 24 | 1132 | 1172 | 6 | 567 | 604 | |
| JEDNOSTRONNE | 38 | 20 | 1263 | 1304 | 6 | 758 | 795 | |
| ZAOBLENIE | GRUBOŚĆ [MM] | 4100 x 1200 |
||||||
| ILOŚĆ [SZT] W PAKIECIE | WAGA PAKIETU NETTO [KG]* |
WAGA PAKIETU BRUTTO [KG]* | ||||||
| DWUSTRONNE | 38 | 6 | 758 | 795 | ||||
| ZAOBLENIE |
GRUBOŚĆ [MM] |
4100 x 1200 | ||||||
| ILOŚĆ [SZT] W PAKIECIE | WAGA PAKIETU NETTO [KG]* | WAGA PAKIETU BRUTTO [KG]* | ||||||
| OSTROKRAWĘŻNE | 28 | 6 | 567 | 604 | ||||
| OSTROKRAWĘŻNE | 38 | 6 | 758 | 795 | ||||
| ZAOBLENIE |
GRUBOŚĆ [MM] |
4100 x 600 (UNICO) | 4100 X 1200 (UNICO) | |||||
| ILOŚĆ [SZT] W PAKIECIE | WAGA PAKIETU NETTO [KG]* | WAGA PAKIETU BRUTTO [KG]* | ILOŚĆ [SZT] W PAKIECIE | WAGA PAKIETU NETTO [KG]* | WAGA PAKIETU BRUTTO [KG]* | |||
| JEDNOSTRONNE | 38 | 10 | 560 | 600 | ||||
| DUSTRONNE | 38 | 4 | 543 | 580 | ||||
* tolerancja wagi +/- 5%
Wysokość pakietu bez przekładek.
Pobierz pliki:
palety blaty 4100x1200 krajPobierz pliki:
palety blaty 4100x600 kraj
palety blaty 4100x1200 eksport
palety blaty 4100x600 eksport




