strona główna » Produkty » Budownictwo » Płyty wiórowe surowe
» Pakowanie
* tolerancja wagi +/- 5%
Pakowanie
| Pakowanie i waga płyt wiórowych | |||
|---|---|---|---|
|
Grubość
[mm]
|
Format (dł. x szer.) [mm] | ||
| 2500 x 1830 | |||
| ilość [szt] w palecie | waga palety brutto [kg]* | ilość palet na transport | |
| 8 | 96 | 2547 | 9 |
| 10 | 84 | 2698 | 8 |
| 12 | 66 | 2518 | 9 |
| 15 | 54 | 2487 | 9 |
| 16 | 54 | 2633 | 9 |
| 18 | 48 | 2610 | 9 |
| 22 | 39 | 2557 | 9 |
| 25 | 30 | 2217 | 10 |
| 28 | 30 | 2329 | 10 |
| 30 | 27 | 2306 | 10 |
| 32 | 24 | 2205 | 10 |
| 34 | 24 | 2319 | 10 |
| 36 | 24 | 2438 | 9 |
| 38 | 21 | 2239 | 10 |
* tolerancja wagi +/- 5%




