strona główna » Relacje inwestorskie
» Notowania
Notowania
Szczegółowe dane na temat notowań akcji spółki są także dostępne na stronie www.parkiet.com
| Informacje giełdowe | Informacje podstawowe o spółce | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spółka | Grupa Pfleiderer Grajewo S.A. | Adres | 19-203 Grajewo, ul. Wiórowa 1 | |||||
| Nazwa skrótowa | GRJ | Telefon | +48 86 272 96 00 | |||||
| Kurs aktualny | 10.15 | Fax | +48 86 272 39 83 | |||||
| Kurs maksymalny | 10.48 | WWW | www.pfleiderer.pl | |||||
| Kurs minimalny | 9.92 | grajewo@pfleiderer.pl | ||||||
| Kurs otwarcia | 10.15 | Prezes zarządu | Wojciech Gątkiewicz | |||||
| Obrót | 564243.36 | |||||||
| Kurs odniesienia | 10.30 | |||||||
| Rynek notowań | podstawowy | |||||||
| Sektor branżowy | Przemysł meblarski | |||||||
| Segment | 250 PLUS | |||||||
| Indeksy w skład których wchodzą akcje spółki: |
WIG, mWIG40 | |||||||







