strona główna » Produkty » Meblarstwo » Płyty laminowane
» Wykaz dekorów
Wykaz dekorów
| KOD DEKORU | NAZWA DEKORU | STRUKTURA | FORMATY | |
|---|---|---|---|---|
| 2800 x 2070 | 2500 x 1830 | |||
| F7399 | INCANTO (GC12) | V | X | |
| F8567 | CAVA BEŻ (GC12) | M | X | |
| R4192 | JESION EKO (GC12) | L | X | |
| R5052 | CYNAMONOWA AKACJA (GC12) | L | X | |
| R5613 | SANGHA WENGE (GC12) | L | X | |
| R5622 | WIĄZ BARON (GC12) | L | X | |
| R5630 | PALISANDER HIMALAYA (GC12) | L | X | |
| U1191 | CONGO (GC12) | V | X | |
| U1343 | BEŻ PIASKOWY (GC12) | V | X | |
| U1508 | MILANO YELLOW (GC12) | V | ||
| U1678 | GLOBAL ORANGE (GC12) | V | X | |
| W1027 | BIEL ARKTYCZNA (GC12) | G | X | |
| F8812 | TOFFEE METTALIC | M | X | |
| R3071 | ŚLIWA WALLIS | C;V | X | X |
| R3080 | LEGNO CIEMNE | L | X | |
| R3081 | LEGNO TABAC | L | X | |
| R3082 | LEGNO JASNE | L | X | |
| R3108 | OLIWKA SEWILLA | L | X | |
| R3142 | MAKASSAR | L | X | |
| R3160 | DĄB CIEMNY | C | X | |
| R4223 | DĄB LINDBERG | L | X | |
| R4370 | DĄB LATTE | L | X | |
| R4371 | DĄB GRAFIT | L | X | |
| R4524 | NAVARRA | L | X | |
| R4525 | NAVARRA SZARA | L | X | |
| R4852 | HITEAK | G | X | |
| R4854 | ORZECH VIVA | L | X | |
| R4880 | ORZECH MACCHIATO | V | X | |
| R5028 | AKACJA | L | X | |
| R5243 | KLON IMPERIAL | V | X | |
| R5311 | BUK NATURAL | C | X | |
| R5405 | JABŁOŃ SOHO | V | X | |
| R5407 | JABŁOŃ RIALTO | V | X | |
| R5674 | WIŚNIA MALAGA | L | X | |
| R3181 | DĄB SONOMA | L | X | |
| W1003 | BIAŁY | G, M | ||
| W220 | BIAŁY | G | ||
| W2201 | BIAŁY | G, M | ||
| W4400 | BIEL ALPEJSKA | G | X | |
| F8985 | ORANGE | M | ||
| M8582 | ALUMINIUM | M | X | |
| U1115 | SZARY PLATYNOWY | M | X | |
| M8582 | SZARY GRAFIT | M | X | X |
| U1290 | ANTRACYT | M | X | |
| U1313 | KREM | M | X | X |
| U1560 | LEMON | M | X | |
| U1573 | ŻÓŁTY PASTELOWY | M | X | |
| U1669 | CZERWONY | M | X | |
| U1717 | NIEBIESKI WODNY | M | X | |
| U1748 | BŁĘKIT KRÓLEWSKI | M | X | |
| U1863 | ZIELONY STEPOWY | M | X | |
| U2101 | SZARY | M | X | X |
| U2200 | CZARNY | M | X | X |
| U2401 | BORDO | M | X | |
| R3102 | ORZECH PERSJA | C | X | |
| R3104 | KLON JERSEY | L | X | |
| R3105 | ORZECH SALEVE | C | X | |
| R3106 | ORZECH TIEPOLO | L | X | |
| R3107 | WIŚNIA HAMILTON | L | X | |
| R3023 | BRZOZA NATURA | C | X | X |
| R3025 | ZEBRANO NEGRO | C | X | X |
| R3048 | TABAC CHERRY | C | X | X |
| R3054 | OLIWKA | L | X | |
| R3083 | ORZECH CALIFORNIA | L | X | |
| R3098 | ŚLIWA | V | X | |
| R3101 | DĄB AMERYKAŃSKI | L | X | |
| R3127 | DĄB PARIS | C | X | |
| R3140 | SHERWOOD JASNY | L | X | |
| R3141 | SHERWOOD MOCCA | L | X | |
| R3143 | SOMOSIERRA | L | X | |
| R3144 | NABUCCO | L | X | |
| R3161 | ORZECH BALTIMORE | V | X | |
| R3201 | DĄB WINDSOR | C | X | |
| R4118 | KASZTAN CORSICO | C | X | X |
| R4120 | DĄB MLECZNY | C;L | X | X |
| R4121 | KASZTAN WENGE | C | X | X |
| R4128 | DĄB CANTORI | C | X | |
| R4129 | DĄB RUSTICAL | C;L | X | X |
| R4130 | DĄB BELISO | C | X | |
| R4272 | DĄB JASNY | C | X | X |
| R4301 | DĄB | C | X | |
| R4442 | DĄB SEDAN | C | X | |
| R4634 | OLCHA GÓRSKA | C | X | X |
| R4647 | OLCHA | C | X | X |
| R4651 | OLCHA | C | X | |
| R4835 | ORZECH | C | X | X |
| R4842 | ORZECH | C;V | X | X |
| R4853 | ORZECH | C;V | X | X |
| R4890 | ORZECH ARTEMIDE | C | X | |
| R4892 | ORZECH | C | X | |
| R4894 | ORZECH | C | X | |
| R4908 | WIŚNIA | C | X | |
| R4964 | GRUSZA DZIKA | C;M | X | X |
| R4965 | DZIKA GRUSZA | C | X | |
| R4966 | CALVADOS | C;M | X | X |
| R4967 | GRUSZA DZIKA | C | X | X |
| R4968 | WIŚNIA OXFORD | C | X | X |
| R4974 | JABŁOŃ LOCARNO | C | X | X |
| R4991 | WIŚNIA PORTOFINO | C | X | X |
| R4992 | JABŁOŃ LOCARNO | C | X | X |
| R5107 | BUK | C | X | |
| R5108 | BUK | L | X | |
| R5111 | BUK BAWARIA | C | X | X |
| R5113 | BUK BAWARIA | C | X | X |
| R5338 | BUK RDZENIOWY | L | X | |
| R5640 | MAHOŃ ROSEWOOD | C | X | |
| R5646 | MAHOŃ TOGO | C | X | |
| R5703 | KLON THANSAU | C | X | X |
| R5706 | KLON VANCOUVER | C;G | X | X |
| R5709 | BRZOZA PIASKOWA | M | X | |
| R5717 | BRZOZA ALASKA | C | X | X |
| R5718 | KLON MADISON | C | X | |
| R5727 | WIŚNIA MEMPHIS | C | X | |
| R5731 | NOCE GARDA | C | X | |
| R5738 | WIŚNIA PENSYLWANIA | C | X | X |
GC - Globa l Collection
GC12 - Global Collection 2012
kolor czerwony/ podkreślenie- NOWOŚĆ
Warianty struktury :
G - Gładka
M - Molet
L - Linea
C - Clasic
V - velvet
A - 2800x2070 mm
N - 2500x1830 mm




