strona główna » Produkty » Meblarstwo » Płyty laminowane
» Dane techniczne
Dane techniczne
Formaty płyty laminowanej E-1
* inne formaty na zamówienie
* * grubości niestandardowe na zamówienie
* tolerancja wagi +/- 5%
| Format standardowy * (mm) | Formatki | Zakres grubości ** (mm) |
|---|---|---|
| dł. 2 500 x szer. 1 830 | x | 8-32 |
| dł. 2 800 x szer. 2 070 | x | 8-40 |
* inne formaty na zamówienie
* * grubości niestandardowe na zamówienie
| Pakowanie i waga płyt wiórowych laminowanych | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grubość
[mm]
|
Format (dł. x szer.) [mm] | ||||||
| 2500 x 1830 | 2800 x 2070 | ||||||
| ilość [szt] w palecie | waga palety brutto [kg]* | ilość palet na transport | ilość palet na transport | waga palety brutto [kg]* | ilość palet na transport | ||
| 8 | 66 | 1811 | 12 | 54 | 1907 | 12 | |
| 10 | 56 | 1895 | 12 | 48 | 2084 | 11 | |
| 12 | 48 | 1907 | 12 | 40 | 2042 | 11 | |
| 15 | 40 | 1916 | 12 | 34 | 2090 | 11 | |
| 16 | 38 | 1926 | 12 | 32 | 2082 | 11 | |
| 18 | 34 | 1925 | 12 | 28 | 2038 | 11 | |
| 22 | 28 | 1897 | 12 | 26 | 2250 | 10 | |
| 25 | 24 | 1835 | 12 | 24 | 2335 | 10 | |
| 28 | 24 | 1981 | 11 | 22 | 2321 | 10 | |
| 30 | 22 | 1954 | 11 | 20 | 2271 | 10 | |
| 32 | 22 | 2081 | 11 | 20 | 2417 | 9 | |
| 34 | 22 | 2184 | 10 | 20 | 2536 | 9 | |
| 36 | 22 | 2313 | 10 | 18 | 2428 | 9 | |
| 38 | 20 | 2190 | 10 | 18 | 2518 | 9 | |
* tolerancja wagi +/- 5%




